Omschrijving
Gistextract - Vitam
IngredientenGistextract, zeezout
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | % RI* | |
Energie / kJ | 989 | |
Energie / kCal | 233 | |
Eiwit totaal | 29,8 g | |
Koolhydraten totaal | 25,1 g | |
- waarvan suikers | 0,2 g | |
Vet totaal | 0,3 g | |
- waarvan verzadigd | 0,1 g | |
Zout | 3,9 g | |
Vitamine B | 6,9 mg | 495% |
Niacine | 36 mg | 225% |
*RI = Referentie Inname
Gebruik
Zeer goed te gebruiken voor het op smaak brengen van soep, sauzen, salades, stamppotten, eenpansgerechten, rijst en pasta's.
VITAM Hefe-Produkt GmbH
Walter-von-Selve-Strasse 2
31789 Hameln
Duitsland
Vitam R Gistextract bestel je snel en veilig online bij Drogist Regentesse. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden.
Specificaties
Artikelnummer | 803609 |
EAN nummer | 4011437040022 |
inhoud | 125 gram |
collectie | Reform/levensmiddelen |
Productsoort | Voeding |
Shop meer