Omschrijving
Traay Woud honing
Woud honing
Ingredienten
100% honing
Land van herkomst EU/Non-EU
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram
| Energie | 1369 kJ / 325 kcal |
| Vetten | 0 gram |
| -waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
| Koolhydraten | 80,5 gram |
| waarvan suikers | 80,5 gram |
| Eiwitten | 0,4 gram |
| Zout | 0 gram |
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 1 jaar.
Fabrikant
De Traay
Postbus 447
8200 AK Lelystad
Wij zijn een online aanbieder van medicijnen. Kijk welke medicijnen onze webshop mag verkopen.

Specificaties
| Artikelnummer | 907259 |
| EAN nummer | 8713406170322 |
| inhoud | 350 gram |
| Productsoort | Honing |
| RVH | SKAL |
Shop meer

