Omschrijving
Schulp Tomatensap puur biologisch
Ingredienten
95% tomatensap (van Pelati-tomaten), 5% biologisch citroensap NL-BIO-01
Voedingswaarde per 100 ml:
| Energie | 63 kJ / 15 kcal |
| Vetten | 0,4 gram |
| waarvan verzadigd | 0,1 gram |
| Eiwit | 0,8 gram |
| Voedingsvezel | 0,7 gram |
| Koolhydraten | 2,8 gram |
| waarvan suikers | 2,8 gram |
| Zout | 0,004 gram |
| Calcium | 15 mg |
| Kalium | 236 mg |
Gebruik
Even schudden voor gebruik.
Na opening beperkt houdbaar en gekoeld bewaren.
Sap-perserij:
Schulp Vruchtensappen
Zandpad 76
3621 NG Breukelen
Schulp Vruchtensappen
Zandpad 76
3621 NG Breukelen
Wij zijn een online aanbieder van medicijnen. Kijk welke medicijnen onze webshop mag verkopen.

Specificaties
| Artikelnummer | 899146 |
| EAN nummer | 8716213001162 |
| inhoud | 750ML |
| Productsoort | Dranken |
| RVH | SKAL |
| Z-Index | 17174988 |
Shop meer

