Omschrijving
Omega & More Kokosbloesemsuiker bio
Kokosbloesemsuiker biologisch
Ingredienten
Kokosbloesemsuiker*
*biologisch
Voedingswaarde per 100 gram | |
Energie | 1575 kJ / 375 kcal |
Vetten | 0 gram |
- waarvan verzadigd | 0 gram |
Koolhydraten | 95 gram |
- waarvan suikers | 94,5 gram |
Vezels | 0,6 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 1 mg |
Gebruik
Gebruik als zoetmiddel.
Droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant
Witsenburg Natural Products
De Lasso Zuid 3A
2371 EV Roelofarendsveen
Specificaties
Artikelnummer | 949576 |
EAN nummer | 8716671002589 |
inhoud | 300 gram |
collectie | Reform/levensmiddelen |
Productsoort | Voeding |
Shop meer