Omschrijving
Biologische zonnebloempitten
Ingredienten
Zonnebloempitten*
Kan sporen bevatten van noten, pinda's en sesam
*biologisch NL-BIO-01
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
Energie / kJ | 2677 | kJ |
Energie / kCal | 647 | kcal |
Eiwit totaal | 18 | Gram |
Koolhydraten totaal | 13 | Gram |
Suikers | 0 | Gram |
Voedingsvezel | 7,4 | Gram |
Vet totaal | 56,5 | Gram |
Vet verzadigd | 6,6 | Gram |
Zout | 0,16 | Gram |
Lekker door een salade of om te gebruiken bij het brood bakken.
Fabrikant
Natudis Nederland BV
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
Nice & Nuts Zonnebloempitten bestel je snel en veilig online bij Drogist Regentesse. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden.
Wij zijn een online aanbieder van medicijnen. Kijk welke medicijnen onze webshop mag verkopen.
Specificaties
Artikelnummer | 955863 |
EAN nummer | 8711997005214 |
inhoud | 1 kilogram |
collectie | Reform/levensmiddelen |
Productsoort | Pitten en zaden |
RVH | SKAL |
Shop meer