Omschrijving
Mijnnatuurwinkel Zonnebloempitten
Ingredienten
100% Zonnebloempitten
Kan sporen bevatten van Soja, gluten en sesam.
Voedingswaarde per 100 gram: | ||
Energie | 561 / 2322 | kJ/kCal |
Eiwitten | 20.8 | g |
Koolhydraten | 11.4 | g |
Waarvan suikers | 2.6 | g |
Voedingsvezels | 8.6 | g |
Totaal vet | 46,1 | g |
Waarvan verzadigd | 4,5 | g |
Enkelvoudig onverzadigd | 18.5 | g |
Meervoudig onverzadigd | 23.1 | g |
Afgesloten bewaren op een koele en droge plaats.
Fabrikant
Mijn Natuurwinkel
Max Planckstraat 37
6716 BD Ede
Mijnnatuurwinkel Zonnebloempitten bestel je snel en veilig online bij Drogist Regentesse. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden.
Specificaties
Artikelnummer | 957058 |
EAN nummer | 8719128699981 |
inhoud | 1 kilogram |
collectie | Reform/levensmiddelen |
Productsoort | Pitten en zaden |
Shop meer