Omschrijving
Mijnnatuurwinkel Havermout
Ingredienten
HAVERMOUT 100%
Kan sesam, pinda's en noten bevatten
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 1530 kJ / 365 kcal |
Eiwitten | 11 gram |
Koolhydraten | 56 gram |
- waarvan suikers | 0 gram |
Vezels | 11 gram |
Vet | 6,9 gram |
Droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant
Mijn Natuurwinkel
Max Planckstraat 37
6716 BD Ede
Specificaties
Artikelnummer | 957019 |
EAN nummer | 8719128699790 |
inhoud | 1 kilogram |
collectie | Reform/levensmiddelen |
Productsoort | Overig reform/levensmiddelen |
Shop meer