Omschrijving
Kikkererwtenmeel Eerste keuze Ingredienten Kikkererwtenmeel* *BiologischVoedingswaarde per 100 gram:
Energie / kJ | 1443 kJ |
Energie / kCal | 344kcal |
Vetten | 5,9 gram |
-Waarvan verzadigd | 1,1 gram |
Koolhydraten | 44 gram |
-Waarvan suikers | 2,4 gram |
Eiwitten | 19 gram |
Zout | 0,06 gram |
Koel en droog bewaren
Fabrikant
Joannusmolen BV
De Hork 42
5431 NS Cuijk
Joannusmolen Kikkererwtenmeel eerste keuze bestel je snel en veilig online bij Drogist Regentesse. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden.
Specificaties
Artikelnummer | 903464 |
EAN nummer | 8713445020183 |
inhoud | 275 gram |
collectie | Reform/levensmiddelen |
Productsoort | Voeding |
Shop meer