Omschrijving
Horizon Paranoten bio
Biologische paranoten
Ingrediënten
PARANOTEN* (noten).
Kan sesam, pinda's en andere noten bevatten
* = biologisch
Voedingswaarde per 100 gram | |
Energie | 2853 kJ / 692 kcal |
Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 67 gram 17 gram |
Koolhydraten - waarvan suikers | 5 gram 2 gram |
Eiwitten | 15 gram |
Zout | 0,03 gram |
Bewaren
Koel, droog en donker bewaren.
Fabrikant/distributeur
Horizon Natuurvoeding BV
Lage Dijk-Noord 20A
3401 VA IJsselstein
Specificaties
Artikelnummer | 283066 |
EAN nummer | 8712439500571 |
inhoud | 150 gram |
collectie | Reform/levensmiddelen |
Productsoort | Overig reform/levensmiddelen |
Shop meer